Bảng giá
Phục hình cố định
Răng sứ mỹ Ceramco | 1.000.000/ răng (BH 02 năm) |
Răng sứ mỹ Vita | 1.500.000/ răng (BH 03 năm) |
Răng sứ Titan | 2.000.000/ răng (BH 04 năm) |
Răng toàn sứ Razor (Hàn Quốc) | 2.500.000/răng (BH 04 năm) |
Răng toàn sứ zirconia (Đức) | 3.500.000/ răng (BH 05 năm) |
Răng toàn sứ cercon | 4.500.000/ răng (BH 06 năm) |
Răng toàn sứ lava Plus (3M) – Esthetic (3M) | 7.000.000 – 9.000.000/ răng (BH 15 năm) |
Verneer (Emax – zolid ) | 7.000.000 – 9.000.000/ răng (BH 05 năm) |
Răng sứ Nacera Natural (sứ kim cương) | 15.000.000/răng(BH 20 năm) |
Cùi giả | 200.000 – 700.000/cùi |
Phục hình tháo lắp
Răng nhựa ( Mỹ -Nhật ) | 350.000 – 450.000/ răng |
Răng nhựa composite ( Nhật – Đức ) | 600.000 – 800.000/ răng |
Hàm khung kim loại (hợp kim) | 1.500.000/ khung |
Hàm khung kim loại (titan) | 2.000.000/ khung |
Hàm nhựa dẻo Biosoft (bán hàm) | 1.500.000/ hàm |
Hàm nhựa dẻo Biosoft (toàn hàm) | 2.000.000/ hàm |
Lưới hàm (bán hàm) | 500.000/hàm |
Lưới hàm (toàn hàm) | 1.000.000/hàm |
Các dịch vụ khác
Cạo vôi,đánh bóng răng | 150.000 – 300.000/ hàm |
Điều trị nha chu | 1.000.000 – 2.000.000/ hàm |
Trám răng thẩm mỹ | 150.000 – 450.000/ răng |
Nhổ răng thông thường | 200.000 – 450.000/ răng |
Nhổ răng số 8( Hàm trên) | 600.000 – 1.000.000/ răng |
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch | 1.500.000 – 3.000.000/ răng |
Điều trị tủy (Răng 1 chân) | 600.000/răng |
Điều trị tủy (Răng 2 chân) | 800.000/răng |
Điều trị tủy (Răng 3 chân) | 1.000.000- 1.500.000/ răng |
Điều trị tủy lại | 1.500.000– 2.000.000/ răng |
Tẩy trắng răng (tại phòng) | 1.500.000 – 3.000.000/2 hàm |
Tẩy trắng răng (tại nhà) | 1.000.000 – 1.500.000/2 hàm |
Tẩy trắng răng (chống ê) | 500.000 / 2 hàm |
Niềng răng (Chỉnh nha)
Chỉnh hình răng bằng khí cụ tháo lắp | 6.000.000 – 12.000.000/ hàm |
Chỉnh hình răng cố định: Mắc cài kim loại (titanium) | 25.000.000 – 50.000.000 / 2 hàm |
Chỉnh hình răng cố định: Máng trong suốt Invisalign – Smilers | 60.000.000 – 120.000.000/ 2 hàm |
Trồng răng Implant
Trụ Hàn Quốc | 13.000.000 – 16.000.000/đv (Răng toàn sứ: + 3.000.000) |
Trụ Pháp Kontact | 20.000.000 – 23.000.000/đv (Răng toàn sứ: + 3.000.000) |
Trụ Đức Mis | 23.000.000 – 26.000.000/đv (Răng toàn sứ: + 3.000.000) |
Trụ Straumann | 35.000.000 – 38.000.000/đv (Răng toàn sứ: + 3.000.000) |
Nâng xoang hàm | 10.000.000/xoang |
Ghép xương khối | 10.000.000/ răng |
Ghép xương nhân tạo | 8.000.000 – 10.000.000/ răng |
Màng Collagen | 4.000.000 – 6.000.000/ màng |
Ghép nướu | 5.000.000/răng |
Phẫu thuật nạo nang | 2.000.000/răng |